Las 72 microestaciones climáticas (kô) de Japón...
El calendario tradicional de Japón señala el paso de las estaciones y los cambios que se producen en la naturaleza dando nombres a los diferentes momentos del año. Hay 24 divisiones principales, o sekki, desde el Risshun (el comienzo de la primavera) a comienzos de febrero, hasta el Daikan (el gran frío). Estas divisiones, que tienen su origen en fuentes chinas, son todavía bien conocidas en toda Asia Oriental.
Cada una de las 24 divisiones contiene otras tres subdivisiones, formando un total de 72 kō que duran alrededor de cinco días cada una. Los nombres son igualmente originarios de China, aunque no siempre coinciden con el clima del país. Estos nombres fueron reescritos en Japón en 1685 por el astrónomo de la corte imperial Shibukawa Shunkai. En su forma presente, ofrecen una imagen poética del transcurso del año en Japón en la que la tierra despierta y rebosa de vida y actividad antes de volver a dormir.
Las fechas en la siguiente tabla son aproximadas y pueden variar en un día dependiendo del año. No existe una lectura estándar en japonés para los kanjis que forman los nombres de las 72 kō, por lo que otras fuentes pueden ofrecer distintas lecturas.
立春 Risshun (La llegada de la primavera) | ||
---|---|---|
4–8 de febrero | 東風解凍 Harukaze kōri o toku | El viento del este derrite el hielo |
9–13 de febrero | 黄鶯睍睆 Kōō kenkan su | Los ruiseñores comienzan a cantar en las montañas |
14–18 de febrero | 魚上氷 Uo kōri o izuru | Los peces emergen del hielo |
雨水 Usui (Agua de lluvia) | ||
19–23 de febrero | 土脉潤起 Tsuchi no shō uruoi okoru | La lluvia humedece el terreno |
24–28 de febrero | 霞始靆 Kasumi hajimete tanabiku | La niebla comienza a quedarse |
1–5 de marzo | 草木萌動 Sōmoku mebae izuru | Crece la hierba y aparecen brotes en los árboles |
啓蟄 Keichitsu (El despertar de los insectos) | ||
6–10 de marzo | 蟄虫啓戸 Sugomori mushito o hiraku | Los insectos que hibernaban salen a la superficie |
11–15 de marzo | 桃始笑 Momo hajimete saku | Florecen los primeros melocotoneros |
16–20 de marzo | 菜虫化蝶 Namushi chō to naru | Las orugas se transforman en mariposas |
春分 Shunbun (Equinoccio de primavera) | ||
21–25 de marzo | 雀始巣 Suzume hajimete sukū | Los gorriones empiezan a anidar |
26–30 de marzo | 櫻始開 Sakura hajimete saku | Comienzan a florecer los cerezos |
31 de marzo al 4 de abril | 雷乃発声 Kaminari sunawachi koe o hassu | Se oye el trueno distante |
清明 Seimei (Puro y despejado) | ||
5–9 de abril | 玄鳥至 Tsubame kitaru | Regresan las golondrinas |
10–14 de abril | 鴻雁北 Kōgan kaeru | Los gansos salvajes emigran al norte |
15–19 de abril | 虹始見 Niji hajimete arawaru | Primeros arcoíris |
穀雨 Kokuu (Lluvia de grano) | ||
20–24 de abril | 葭始生 Ashi hajimete shōzu | Brotan los primeros juncos |
25–29 de abril | 霜止出苗 Shimo yamite nae izuru | Últimas heladas, los plantones de arroz crecen |
Del 30 de abril al 4 de mayo | 牡丹華 Botan hana saku | Florecen las peonias |
立夏 Rikka (El comienzo del verano) | ||
5–9 de mayo | 蛙始鳴 Kawazu hajimete naku | Las ranas comienzan a croar |
10–14 de mayo | 蚯蚓出 Mimizu izuru | Los gusanos salen a la superficie |
15–20 de mayo | 竹笋生 Takenoko shōzu | Aparecen los brotes de bambú |
小満 Shōman (Cosecha menor) | ||
21–25 de mayo | 蚕起食桑 Kaiko okite kuwa o hamu | Los gusanos de seda comienzan a devorar las hojas de la morera |
26–30 de mayo | 紅花栄 Benibana sakau | Florece el alazor |
Del 31 de mayo al 5 de junio | 麦秋至 Mugi no toki itaru | El trigo maduro es cosechado |
芒種 Bōshu (Las gramíneas muestran sus aristas y germinan) | ||
6–10 de junio | 蟷螂生 Kamakiri shōzu | Eclosionan los huevos de la mantis religiosa |
11–15 de junio | 腐草為螢 Kusaretaru kusa hotaru to naru | Las luciérnagas surgen de la hierba marchita |
16–20 de junio | 梅子黄 Ume no mi kibamu | Las ciruelas se tornan amarillas |
夏至 Geshi (Solsticio de verano) | ||
21–26 de junio | 乃東枯 Natsukarekusa karuru | La prunella se marchita |
Del 27 al 1 de julio | 菖蒲華 Ayame hana saku | Florecen los lirios |
2–6 de julio | 半夏生 Hange shōzu | Brota la pinelia |
小暑 Shōsho (Llegada del calor) | ||
7–11 de julio | 温風至 Atsukaze itaru | Soplan vientos cálidos |
12–16 de julio | 蓮始開 Hasu hajimete hiraku | Florecen los primeros lotos |
17–22 de julio | 鷹乃学習 Taka sunawachi waza o narau | Los halcones aprenden a volar |
大暑 Taisho (Calor intenso) | ||
23–28 de julio | 桐始結花 Kiri hajimete hana o musubu | Los árboles de paulonia dan frutos |
Del 29 de julio al 2 de agosto | 土潤溽暑 Tsuchi uruōte mushi atsushi | Hay humedad en la tierra y en el aire |
3–7 de agosto | 大雨時行 Taiu tokidoki furu | Caen fuertes lluvias a menudo |
立秋 Risshū (El comienzo del otoño) | ||
8–12 de agosto | 涼風至 Suzukaze itaru | Sopla un viento fresco |
13–17 de agosto | 寒蝉鳴 Higurashi naku | Las cigarras cantan al atardecer |
18–22 de agosto | 蒙霧升降 Fukaki kiri matō | Desciende una pesada niebla |
処暑 Shosho (Calor agradable) | ||
23–27 de agosto | 綿柎開 Wata no hana shibe hiraku | Florece el árbol del algodón |
Del 28 de agosto al 1 de septiembre | 天地始粛 Tenchi hajimete samushi | El calor empieza a desaparecer |
2–7 de septiembre | 禾乃登 Kokumono sunawachi minoru | Madura el arroz |
白露 Hakuro (Rocío blanco) | ||
8–12 de septiembre | 草露白 Kusa no tsuyu shiroshi | El rocío brilla en la hierba |
12–17 de septiembre | 鶺鴒鳴 Sekirei naku | La aguzanieves canta |
18–22 de septiembre | 玄鳥去 Tsubame saru | Las golondrinas se marchan |
秋分 Shūbun (Equinoccio de otoño) | ||
23–27 de septiembre | 雷乃収声 Kaminari sunawachi koe o osamu | El trueno cesa |
Del 28 de septiembre al 2 de octubre | 蟄虫坏戸 Mushi kakurete to o fusagu | Los insectos se esconden bajo tierra |
3–7 de octubre | 水始涸 Mizu hajimete karuru | Los agricultores drenan los campos |
寒露 Kanro (Rocío gélido) | ||
8–12 de octubre | 鴻雁来 Kōgan kitaru | Vuelven los gansos salvajes |
13–17 de octubre | 菊花開 Kiku no hana hiraku | Florecen los crisantemos |
18–22 de octubre | 蟋蟀在戸 Kirigirisu to ni ari | Los grillos chirrían junto a la puerta |
霜降 Sōkō (Aparece la escarcha) | ||
23–27 de octubre | 霜始降 Shimo hajimete furu | Primeras heladas |
Del 28 de octubre al 1 de noviembre | 霎時施 Kosame tokidoki furu | Cae una suave lluvia a menudo |
2–6 de noviembre | 楓蔦黄 Momiji tsuta kibamu | Las hojas del arce y la hiedra se vuelven amarillas |
立冬 Rittō (El comienzo del invierno) | ||
7–11 de noviembre | 山茶始開 Tsubaki hajimete hiraku | Florecen las camelias |
12–16 de noviembre | 地始凍 Chi hajimete kōru | La tierra comienza a congelarse |
17–21 de noviembre | 金盞香 Kinsenka saku | Florecen los narcisos |
小雪Shōsetsu (Pequeñas nevadas) | ||
22–26 de noviembre | 虹蔵不見 Niji kakurete miezu | Los arcoíris se ocultan |
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre | 朔風払葉 Kitakaze konoha o harau | El viento del norte arranca las hojas de los árboles |
2–6 de diciembre | 橘始黄 Tachibana hajimete kibamu | Las hojas del tachibana se vuelven amarillas |
大雪 Taisetsu (Nevadas intensas) | ||
7–11 de diciembre | 閉塞成冬 Sora samuku fuyu to naru | En frío se asienta, comienza el invierno |
12–16 de diciembre | 熊蟄穴 Kuma ana ni komoru | Los osos comienzan a hibernar en sus cuevas |
17–21 de diciembre | 鱖魚群 Sake no uo muragaru | Los salmones se reúnen y remontan el río |
冬至 Tōji (Solsticio de invierno) | ||
22–26 de diciembre | 乃東生 Natsukarekusa shōzu | Brota la prunella |
27–31 de diciembre | 麋角解 Sawashika no tsuno otsuru | El ciervo pierde sus astas |
1–4 de enero | 雪下出麦 Yuki watarite mugi nobiru | El trigo brota bajo la nieve |
小寒 Shōkan (Suaves heladas) | ||
5–9 de enero | 芹乃栄 Seri sunawachi sakau | Surge el perejil |
10–14 de enero | 水泉動 Shimizu atataka o fukumu | Los arroyos se deshielan |
15–19 de enero | 雉始雊 Kiji hajimete naku | Los faisanes comienzan a cantar |
大寒 Daikan (Gran frío) | ||
20–24 de enero | 款冬華 Fuki no hana saku | Aparecen brotes en los petasites |
25–29 de enero | 水沢腹堅 Kiwamizu kōri tsumeru | El hielo se hace más denso en los arroyos |
Del 30 de enero al 3 de febrero | 鶏始乳 Niwatori hajimete toya ni tsuku | Las gallinas comienzan a poner huevos |
Tomado del Blog:
https://www.nippon.com/es
Muchas gracias.
ResponderEliminarComo dice el texto, una imagen poética del transcurso del tiempo.
Fina observación de la naturaleza.
EliminarGracias Álvaro.